Física I (Ingeniería Civil)
De Laplace
(Diferencias entre revisiones)
(35 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Ya a la venta: | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:portada.jpg|266px]] | ||
+ | |||
+ | ''[https://editorial.us.es/es/detalle-libro/720177/fisica-general-mecanica Física general: Mecánica]'', de Antonio González Fernández, editado por la Universidad de Sevilla (2020), que reúne y mejora gran parte del contenido de teoría y ejemplos de esta wiki. Disponible en, por ejemplo, la copistería de la ETSI de Sevilla. | ||
+ | |||
# Introducción | # Introducción | ||
## [[Metrología (G.I.T.I.)|Metrología]] | ## [[Metrología (G.I.T.I.)|Metrología]] | ||
Línea 11: | Línea 17: | ||
# [[Dinámica de la partícula (GIE)|Dinámica de la partícula]] | # [[Dinámica de la partícula (GIE)|Dinámica de la partícula]] | ||
##[[Problemas_de_Dinámica_del_punto_(GIC)|Problemas de Dinámica de la partícula]] | ##[[Problemas_de_Dinámica_del_punto_(GIC)|Problemas de Dinámica de la partícula]] | ||
+ | #[[Energía_y_leyes_de_conservación_(GIE)| Cinética de la partícula ]] | ||
+ | ## [[Problemas de cinética de la partícula]] | ||
+ | #[[Estática_del_sólido_rígido|Estática del sólido rígido]] | ||
+ | ##[[Problemas de Estática del sólido rígido (G.I.C.)|Problemas de Estática del sólido rígido]] | ||
+ | # Sistemas de partículas | ||
+ | ## [[Dinámica de un sistema de partículas]] | ||
+ | ###[[Problemas de dinámica de un sistema de partículas F1-GIC| Problemas de dinámica de un sistema de partículas]] | ||
+ | # [[Movimiento oscilatorio]] | ||
+ | ##{{ac|Problemas de Movimiento oscilatorio (GIC)}} | ||
+ | # [[Movimiento_ondulatorio |Ondas]] | ||
+ | ##{{ac|Problemas de Movimiento ondulatorio (GIC)}} | ||
+ | <!-- | ||
#Diapositivas y boletines de problemas | #Diapositivas y boletines de problemas | ||
## Tema 0 | ## Tema 0 | ||
- | ### Diapositivas:[[File: | + | ### Diapositivas:[[File:Tema00_GIC.pdf]] |
## Tema 1 | ## Tema 1 | ||
- | ### Diapositivas:[[File: | + | ### Diapositivas:[[File:Tema01_GIC.pdf]] |
- | ### Problemas: [[File: | + | ### Problemas: [[File:GIC_Bol01.pdf]] |
## Tema 2 | ## Tema 2 | ||
- | ### Diapositivas:[[File: | + | ### Diapositivas:[[File:Tema02_GIC.pdf]] |
- | ### Problemas: [[File: | + | ### Problemas: [[File:GIC_Bol02.pdf]] |
## Tema 3 | ## Tema 3 | ||
- | ### Diapositivas: [[File: | + | ### Diapositivas: [[File:GIC_Tema_03.pdf]] |
- | ### Problemas: [[File: | + | ### Problemas: [[File:GIC_Bol03.pdf]] |
## Tema 4 | ## Tema 4 | ||
- | ### Diapositivas:[[File: | + | ### Diapositivas:[[File:GIC_Tema_04.pdf]] |
- | ### Problemas: [[File: | + | ### Problemas: [[File:GIC_Bol04.pdf]] |
- | + | ## Tema 5 | |
+ | ### Diapositivas:[[File:GIC_Tema_05.pdf]] | ||
+ | ### Problemas: [[File:GIC_Bol05.pdf]] | ||
+ | ## Tema 6 | ||
+ | ### Diapositivas:[[File:GIC_Tema_06_1819.pdf]] | ||
+ | ### Problemas: [[File:GIC_Bol06_1819.pdf]] | ||
+ | ## Tema 7 | ||
+ | ### Diapositivas:[[File:GIC_Tema_07_1819.pdf]] | ||
+ | ### Problemas: [[File:GIC_Bol07_1819.pdf]] | ||
+ | ## Tema 8 | ||
+ | ### Diapositivas:[[File:GIC_Tema_08_1819.pdf]] | ||
+ | ### Problemas: [[File:GIC_Bol08_1819.pdf]] | ||
+ | ## Tema 9 | ||
+ | ### Diapositivas:[[File:GIC_Tema_09_1819.pdf]] | ||
+ | ### Problemas: [[File:GIC_Bol09_1819.pdf]] | ||
+ | ## Tema 10 | ||
+ | ### Diapositivas:[[File:GIC_Tema_10_1718.pdf]] | ||
+ | ### Problemas: [[File:GIC_Bol10_1718.pdf]] | ||
+ | --> | ||
<!-- | <!-- | ||
Línea 34: | Línea 70: | ||
## [[Dinámica del punto II]] | ## [[Dinámica del punto II]] | ||
###{{ac|Problemas de Dinámica del punto (GIC)}} | ###{{ac|Problemas de Dinámica del punto (GIC)}} | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
##[ [[Introducción a la dinámica del sólido rígido (GIC) | Introducción a la dinámica del sólido rígido]] ] | ##[ [[Introducción a la dinámica del sólido rígido (GIC) | Introducción a la dinámica del sólido rígido]] ] | ||
###[ [[Problemas de dinámica del sólido rígido (G.I.C.)|Problemas de dinámica del sólido rígido]] ] | ###[ [[Problemas de dinámica del sólido rígido (G.I.C.)|Problemas de dinámica del sólido rígido]] ] | ||
## [ [[Introducción a la estática de armaduras y cables flexibles (GIC) | Introducción a la estática de armaduras y cables flexibles]] ] | ## [ [[Introducción a la estática de armaduras y cables flexibles (GIC) | Introducción a la estática de armaduras y cables flexibles]] ] | ||
###[ [[Problemas de armaduras y cables flexibles (G.I.C.)|Problemas de armaduras y cables flexibles]] ] | ###[ [[Problemas de armaduras y cables flexibles (G.I.C.)|Problemas de armaduras y cables flexibles]] ] | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
--> | --> | ||
Línea 56: | Línea 86: | ||
## [[Vectores en física. Coordenadas y componentes]] | ## [[Vectores en física. Coordenadas y componentes]] | ||
## [[Problemas_de_herramientas_matemáticas_(GIE)|Problemas]] | ## [[Problemas_de_herramientas_matemáticas_(GIE)|Problemas]] | ||
- | # | + | |
+ | # Exámenes | ||
##[[Exámenes 2011/12 (G.I.C.)| Curso 2011/12]] | ##[[Exámenes 2011/12 (G.I.C.)| Curso 2011/12]] | ||
##[[Exámenes 2012/13 (G.I.C.)| Curso 2012/13]] | ##[[Exámenes 2012/13 (G.I.C.)| Curso 2012/13]] | ||
Línea 63: | Línea 94: | ||
##[[Exámenes 2015/16 (G.I.C.)| Curso 2015/16]] | ##[[Exámenes 2015/16 (G.I.C.)| Curso 2015/16]] | ||
##[[Exámenes 2016/17 (G.I.C.)| Curso 2016/17]] | ##[[Exámenes 2016/17 (G.I.C.)| Curso 2016/17]] | ||
+ | ##[[Exámenes 2017/18 (G.I.C.)| Curso 2017/18]] | ||
+ | ##[[Exámenes 2018/19 (G.I.C.)| Curso 2018/19]] | ||
+ | ##[[Exámenes 2019/20 (G.I.C.)| Curso 2019/20]] | ||
+ | ##[[Exámenes 2020/21 (G.I.C.)| Curso 2020/21]] |
última version al 18:48 24 ene 2021
Ya a la venta:
Física general: Mecánica, de Antonio González Fernández, editado por la Universidad de Sevilla (2020), que reúne y mejora gran parte del contenido de teoría y ejemplos de esta wiki. Disponible en, por ejemplo, la copistería de la ETSI de Sevilla.
- Introducción
- Punto material
- Dinámica de la partícula
- Cinética de la partícula
- Estática del sólido rígido
- Sistemas de partículas
- Movimiento oscilatorio
- Artículo completo: Problemas de Movimiento oscilatorio (GIC)
- Ondas
- Artículo completo: Problemas de Movimiento ondulatorio (GIC)
- Material didáctico auxiliar