Asociación de cuatro condensadores GIA
De Laplace
(→Solución) |
(→Solución) |
||
Línea 35: | Línea 35: | ||
En la asociación de <math>C_2</math> y <math>C_4</math> ocurre algo similar: el conductor resultante de la conexión en <math>D</math> también estará aislado y descargado, y a un valor del potencial <math>V_D</math>. Se tendrá, pues, | En la asociación de <math>C_2</math> y <math>C_4</math> ocurre algo similar: el conductor resultante de la conexión en <math>D</math> también estará aislado y descargado, y a un valor del potencial <math>V_D</math>. Se tendrá, pues, | ||
- | <center><math>\begin{array}{c}\displaystyle | + | <center><math>\begin{array}{c}\displaystyle \\ \\ \displaystyle |
\frac{Q_\mathrm{b}}{C_\mathrm{b}}=V_A-V_B=(V_A-V_D)+(V_D-V_B)=\frac{Q_\mathrm{2}}{C_2}+\frac{Q_\mathrm{4}}{C_4}=Q_\mathrm{b}\!\ \left(\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_4}\right)\end{array} | \frac{Q_\mathrm{b}}{C_\mathrm{b}}=V_A-V_B=(V_A-V_D)+(V_D-V_B)=\frac{Q_\mathrm{2}}{C_2}+\frac{Q_\mathrm{4}}{C_4}=Q_\mathrm{b}\!\ \left(\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_4}\right)\end{array} | ||
</math></center> | </math></center> | ||
+ | |||
+ | <center><math>-Q_2+Q_4=0\quad\Longrightarrow\quad Q_2=Q_4=Q_\mathrm{b}</math></center> | ||
+ | |||
+ | <center><math>\left.\begin{array}{l}\displaystyle V_A-V_B=(V_A-V_D)+(V_D-V_B)=\frac{Q_\mathrm{2}}{C_2}+\frac{Q_\mathrm{4}}{C_4}=Q_\mathrm{b}\!\ \left(\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_4}\right)\\ \\ | ||
+ | \displaystyle V_A-V_B=\frac{Q_\mathrm{b}}{C_\mathrm{b}}\end{array}\right\}\;\;\Longrightarrow\;\;\frac{1}{C_\mathrm{b}}=\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_4}= | ||
+ | \frac{3}{4}\ (\mu\mathrm{F})^{-1}</math></center> | ||
A partir de estas relaciones determinamos la carga electrica en la segunda asociación: | A partir de estas relaciones determinamos la carga electrica en la segunda asociación: | ||
- | <center><math> | + | <center><math>Q_2=Q_4=Q_\mathrm{b}=C_\mathrm{b}(V_A-V_B)=16\,\mu\mathrm{C}</math></center> |
- | + | ||
[[Categoría:Problemas de capacidad eléctrica F2 GIA]] | [[Categoría:Problemas de capacidad eléctrica F2 GIA]] |
Revisión de 19:40 1 abr 2012
1 Enunciado
El circuito de la figura está formado por cuatro condensadores cuyas capacidades son:




2 Solución
Los condensadores C1 y C3, y por otro lado C2 y C4, forman sendas asociaciones en serie que, a su vez, están conectadas en paralelo, de manera que ambas asociaciones estarán simultáneamente a la misma diferencia de potencial . Nótese que VA es el valor del potencial en sendos conductores de los condensadores C1 y C2 que son equipotenciales. Análogamente, VB es el potencial de los conductores de los condensadores C3 y C4 que están conectado y tendrán siempre el mismo valor de potencial.
Así, si Ca y Cb son las capcidades equivalentes de las asociaciones C1 y C3, y C2 y C4, respectivamente, se tendrá que:

Fijémonos en la asociación de C1 y C3: éstos forman un condensador en serie cuando los conductores interconectados de C1 y C3 (punto C), constituyen un único conductor aislado y descargado. Por tanto, si y
son las cargas almacenadas en los conductores de dicho condensadores, se debe cumplir:

que será la cantidad de carga almacenada en uno de los conductores del condensador equivalente a la asociación, y que coincide físicamente con el conductor no conectado del condensandor C1. Por su parte, el conductor no conectado del condensador C3 almacenará una cantidad de carga − Q3 = − Q1 = − Qa, constituyendo el otro conductor del condesador equivalente. Considerando que el conductor aislado y descargado, resultante de la conexión en C de los condensadores C1 y C3, se encuentra a un valor de potencial VC, se tendrá que:

Y a partir del valor de la capacidad de la asociación en serie, obtenemos la cantidad de carga eléctrica en los condensadores de dicha asociación cuando se encuentra a una diferencia de potencial de :


En la asociación de C2 y C4 ocurre algo similar: el conductor resultante de la conexión en D también estará aislado y descargado, y a un valor del potencial VD. Se tendrá, pues,



A partir de estas relaciones determinamos la carga electrica en la segunda asociación:
