Viscosidad y número de Reynolds
De Laplace
(Diferencias entre revisiones)
(→Flujo laminar y turbulento) |
(→Valores típicos del número de Reynolds) |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
==Valores típicos del número de Reynolds== | ==Valores típicos del número de Reynolds== | ||
+ | |||
+ | {|class="bordeado" | ||
+ | |+ Animales | ||
+ | |- | ||
+ | ! Animal | ||
+ | ! Re | ||
+ | |- | ||
+ | |Gaviota | ||
+ | | 62 000 2,000,000,000 boeing 747 | ||
+ | |- | ||
+ | | Pez grande 110,000,000 typical commercial jet | ||
+ | | 50 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mariposa 6,300,000 cessna | ||
+ | | 3 900 | ||
+ | |- | ||
+ | | Abeja 4,700,000 light plane | ||
+ | | 1 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Renacuajo 1,600,000 glider | ||
+ | | 300 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mosca 250,000 model airplane | ||
+ | | 120 | ||
+ | |- | ||
+ | | Avispa 47,000 paper airplane | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Paramecio | ||
+ | | 0.2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dinoflagelado | ||
+ | | 0.025 | ||
+ | |- | ||
+ | | Espermatozoide | ||
+ | | 0.0035 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bacteria | ||
+ | | 0.000 01 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="bordeado" | ||
+ | |+ Aeronaves | ||
+ | |- | ||
+ | ! Aeronave | ||
+ | ! Re | ||
+ | |- | ||
+ | | Boeing 747 | ||
+ | | 2 000 000 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Avión comercial | ||
+ | | 110 000 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cessna | ||
+ | | 6 300 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Avioneta | ||
+ | | 4 700 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Planeador | ||
+ | | 1 600 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aeromodelismo | ||
+ | | 250 000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Avión de papel | ||
+ | | 47 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Categoría:Introducción a la mecánica de fluidos]] | [[Categoría:Introducción a la mecánica de fluidos]] |
Revisión de 16:37 15 abr 2010
1 Valores de la viscosidad
2 Flujo laminar y turbulento
![]() | ![]() |
Flujo laminar | Flujo turbulento |
---|
3 Valores típicos del número de Reynolds
Animal | Re |
---|---|
Gaviota | 62 000 2,000,000,000 boeing 747 |
Pez grande 110,000,000 typical commercial jet | 50 000 |
Mariposa 6,300,000 cessna | 3 900 |
Abeja 4,700,000 light plane | 1 000 |
Renacuajo 1,600,000 glider | 300 |
Mosca 250,000 model airplane | 120 |
Avispa 47,000 paper airplane | 15 |
Paramecio | 0.2 |
Dinoflagelado | 0.025 |
Espermatozoide | 0.0035 |
Bacteria | 0.000 01 |
Aeronave | Re |
---|---|
Boeing 747 | 2 000 000 000 |
Avión comercial | 110 000 000 |
Cessna | 6 300 000 |
Avioneta | 4 700 000 |
Planeador | 1 600 000 |
Aeromodelismo | 250 000 |
Avión de papel | 47 000 |