Viscosidad y número de Reynolds
De Laplace
(Diferencias entre revisiones)
(→Valores típicos del número de Reynolds) |
(→Valores de la viscosidad) |
||
(9 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Valores de la viscosidad== | ==Valores de la viscosidad== | ||
- | |||
{|class="bordeado" | {|class="bordeado" | ||
|- | |- | ||
- | + | ! Sustancia | |
- | + | ! η (mPa·s) (apr.) | |
|- | |- | ||
- | + | | Aire | |
- | + | | 0.02 | |
+ | |- | ||
+ | |Agua | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aceite de oliva | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Glicerina | ||
+ | |500 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aceite de motor | ||
+ | |1 000-2 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Miel | ||
+ | |2 000-10 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ketchup | ||
+ | |50 000-70 000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nocilla | ||
+ | |250 000 | ||
|- | |- | ||
+ | | Masilla | ||
+ | | 100 000 000 | ||
|} | |} | ||
Línea 14: | Línea 36: | ||
{|class="bordeado" | {|class="bordeado" | ||
- | |||
|- | |- | ||
! Animal | ! Animal | ||
+ | ! Re | ||
+ | ! Aeronave | ||
! Re | ! Re | ||
|- | |- | ||
|Gaviota | |Gaviota | ||
| 62 000 | | 62 000 | ||
+ | | Boeing 747 | ||
+ | | 2 000 000 000 | ||
|- | |- | ||
| Pez grande | | Pez grande | ||
| 50 000 | | 50 000 | ||
+ | | Avión comercial | ||
+ | | 110 000 000 | ||
|- | |- | ||
| Mariposa | | Mariposa | ||
| 3 900 | | 3 900 | ||
+ | | Cessna | ||
+ | | 6 300 000 | ||
|- | |- | ||
| Abeja | | Abeja | ||
| 1 000 | | 1 000 | ||
+ | | Avioneta | ||
+ | | 4 700 000 | ||
|- | |- | ||
| Renacuajo | | Renacuajo | ||
| 300 | | 300 | ||
+ | | Planeador | ||
+ | | 1 600 000 | ||
|- | |- | ||
| Mosca | | Mosca | ||
| 120 | | 120 | ||
+ | | Aeromodelismo | ||
+ | | 250 000 | ||
|- | |- | ||
| Avispa | | Avispa | ||
| 15 | | 15 | ||
+ | | Avión de papel | ||
+ | | 47 000 | ||
|- | |- | ||
| Paramecio | | Paramecio | ||
| 0.2 | | 0.2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Dinoflagelado | | Dinoflagelado | ||
| 0.025 | | 0.025 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Espermatozoide | | Espermatozoide | ||
| 0.0035 | | 0.0035 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Bacteria | | Bacteria | ||
| 0.000 01 | | 0.000 01 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
- | |} | + | |} |
+ | ==Flujo laminar y turbulento== | ||
{|class="bordeado" | {|class="bordeado" | ||
- | |||
|- | |- | ||
- | + | | [[Imagen:flujo_laminar.jpg]] | |
- | + | | [[Imagen:flujo_turbulento.jpg]] | |
- | | | + | |- |
- | | | + | ! Flujo laminar |
- | + | ! Flujo turbulento | |
- | |- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
- | + | ||
+ | ==Capa límite== | ||
+ | <center>[[Imagen:Flujo_bola.jpg]]</center> | ||
+ | |||
+ | <center>[[Imagen:flujo_ala.jpg]]</center> | ||
+ | |||
[[Categoría:Introducción a la mecánica de fluidos]] | [[Categoría:Introducción a la mecánica de fluidos]] |
última version al 18:10 15 abr 2010
Contenido |
1 Valores de la viscosidad
Sustancia | η (mPa·s) (apr.) |
---|---|
Aire | 0.02 |
Agua | 1 |
Aceite de oliva | 100 |
Glicerina | 500 |
Aceite de motor | 1 000-2 000 |
Miel | 2 000-10 000 |
Ketchup | 50 000-70 000 |
Nocilla | 250 000 |
Masilla | 100 000 000 |
2 Valores típicos del número de Reynolds
Animal | Re | Aeronave | Re |
---|---|---|---|
Gaviota | 62 000 | Boeing 747 | 2 000 000 000 |
Pez grande | 50 000 | Avión comercial | 110 000 000 |
Mariposa | 3 900 | Cessna | 6 300 000 |
Abeja | 1 000 | Avioneta | 4 700 000 |
Renacuajo | 300 | Planeador | 1 600 000 |
Mosca | 120 | Aeromodelismo | 250 000 |
Avispa | 15 | Avión de papel | 47 000 |
Paramecio | 0.2 | ||
Dinoflagelado | 0.025 | ||
Espermatozoide | 0.0035 | ||
Bacteria | 0.000 01 |
3 Flujo laminar y turbulento
![]() | ![]() |
Flujo laminar | Flujo turbulento |
---|
4 Capa límite
![Imagen:Flujo_bola.jpg](/wiki/images/7/7a/Flujo_bola.jpg)
![Imagen:flujo_ala.jpg](/wiki/images/b/bf/Flujo_ala.jpg)