Física - Ingeniería Aeronáutica
De Laplace
(Diferencias entre revisiones)
(→Programa de Física) |
(→Programa de Física) |
||
(9 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
==Programa de Física== | ==Programa de Física== | ||
+ | |||
# Introducción | # Introducción | ||
## Introducción a la Física | ## Introducción a la Física | ||
# Cinemática | # Cinemática | ||
## Vectores libres | ## Vectores libres | ||
- | ## | + | ## Cinemática de la partícula |
## Vectores deslizantes | ## Vectores deslizantes | ||
## Cinemática del sólido rígido | ## Cinemática del sólido rígido | ||
## Movimiento relativo | ## Movimiento relativo | ||
## Movimiento plano | ## Movimiento plano | ||
- | |||
# Estática | # Estática | ||
- | ## Estática | + | ## [[Estática]] |
# Dinámica | # Dinámica | ||
## [[Introducción a la Dinámica]] | ## [[Introducción a la Dinámica]] |
última version al 08:22 1 ene 2006
Bienvenido a la página de Física, para 1º de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad de Sevilla.
Programa de Física
- Introducción
- Introducción a la Física
- Cinemática
- Vectores libres
- Cinemática de la partícula
- Vectores deslizantes
- Cinemática del sólido rígido
- Movimiento relativo
- Movimiento plano
- Estática
- Dinámica
- Oscilaciones y ondas
- Fluidos
- Termodinámica
- Electricidad y Magnetismo