Entrar Página Discusión Historial Go to the site toolbox

Voltaje - Valores típicos

De Laplace

(Diferencias entre revisiones)
(Nueva página: (De acuerdo con el libro [http://www.motionmountain.net/index.html Motion Mountain]) {| class="wikitable" |- ! Voltaje... ! Valor |- | mínimo medido || ∼10fV |- | mínimo percib...)
Línea 8: Línea 8:
| mínimo medido || ∼10fV
| mínimo medido || ∼10fV
|-
|-
-
| mínimo percibido por un tiburón || 0.1μV/m
+
| en los nervios humanos || 70mV
|-
|-
-
| en el ruido cósmico || 10μV/m
+
| en una celda voltaica || 1V
|-
|-
-
| a 100km de distancia de una emisora de FM de 100W{{qquad}}{{qquad}}||0.5mV/m
+
| en una pila||1.5V
|-
|-
-
| dentro de conductores, p.ej. en un hilo de cobre ||0.1V/m
+
| en la corriente eléctrica doméstica|| 220V
|-
|-
-
| a 90m de una antena GSM||0.5V/m
+
| de una anguila eléctrica||de 100 a 600V
|-
|-
-
| dentro de una casa típica|| de 1 a 10V/m
+
| alimentación de un tranvía|| 500V
|-
|-
-
| a 1m de una bombilla de 100W|| 50V/m
+
| chispas al frotar un jersey|| 1kV
|-
|-
-
| en la atmósfera a nivel del suelo|| de 100 a 300V/m
+
| en una valla electrificada|| de 0.7 a 10kV
|-
|-
-
| dentro de una nube de tormenta|| hasta más de 100kV/m
+
| alimentación de un tren|| 15kV
|-
|-
-
| máximo en el aire antes de que salte la chispa|| de 1 a 3MV/m
+
| bujía de un coche|| 15kV
|-
|-
-
| en membranas biológicas|| 10MV/m
+
| tubo de un televisor CRT|| 30kV
|-
|-
-
| dentro de un condensador|| hasta 1GV/m
+
| entre la superficie terrestre y la ionosfera|| 100kV
|-
|-
-
| en un pulso láser de petawatios|| 10TV/m
+
| en un tubo de rayos X|| de 30 a 200kV
|-
|-
-
| junto a un núcleo de U<sup>91+</sup>|| 1.3EV/m
+
| en un microscopio electrónico|| de 0.5kV a 3MV
|-
|-
-
| máximo posible (campo eléctrico de Planck)|| 10<sup>61</sup>GV/m
+
| en un Taser|| de 65 a 600kV
 +
|-
 +
| caída de un rayo|| de 10 a 100MV
 +
|-
 +
| máximo en un acelerador|| 1TV
 +
|-
 +
| máximo posible (campo eléctrico de Planck)|| 1.5&times;10<sup>27</sup>V
|}
|}

Revisión de 18:28 28 oct 2008

(De acuerdo con el libro Motion Mountain)

Voltaje... Valor
mínimo medido ∼10fV
en los nervios humanos 70mV
en una celda voltaica 1V
en una pila1.5V
en la corriente eléctrica doméstica 220V
de una anguila eléctricade 100 a 600V
alimentación de un tranvía 500V
chispas al frotar un jersey 1kV
en una valla electrificada de 0.7 a 10kV
alimentación de un tren 15kV
bujía de un coche 15kV
tubo de un televisor CRT 30kV
entre la superficie terrestre y la ionosfera 100kV
en un tubo de rayos X de 30 a 200kV
en un microscopio electrónico de 0.5kV a 3MV
en un Taser de 65 a 600kV
caída de un rayo de 10 a 100MV
máximo en un acelerador 1TV
máximo posible (campo eléctrico de Planck) 1.5×1027V

Enlaces

Prefijos del Sistema Internacional

Herramientas:

Herramientas personales
TOOLBOX
LANGUAGES
licencia de Creative Commons
Aviso legal - Acerca de Laplace