<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://tesla.us.es/wiki/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Partícula ensartada en un aro circular (GIA) - Historial de revisiones</title>
		<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)&amp;action=history</link>
		<description>Historial de revisiones para esta página en el wiki</description>
		<language>es</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.3</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 02:39:06 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Pedro:&amp;#32;/* Caso de ángulo \boldsymbol{\alpha} pequeño */</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)&amp;diff=36709&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Caso de ángulo \boldsymbol{\alpha} pequeño&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 08:27:07 GMT</pubDate>			<dc:creator>Pedro</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)</comments>		</item>
		<item>
			<title>Pedro en 08:26 30 oct 2013</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)&amp;diff=36708&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 08:26:08 GMT</pubDate>			<dc:creator>Pedro</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)</comments>		</item>
		<item>
			<title>Pedro:&amp;#32;/* Obtención de las ecuaciones de movimiento usando coordenadas cartesianas */</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)&amp;diff=17166&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Obtención de las ecuaciones de movimiento usando coordenadas cartesianas&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:31:22 GMT</pubDate>			<dc:creator>Pedro</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)</comments>		</item>
		<item>
			<title>Pedro:&amp;#32;/* Obtención de las ecuaciones de movimiento usando coordenadas cartesianas */</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)&amp;diff=17165&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Obtención de las ecuaciones de movimiento usando coordenadas cartesianas&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:27:02 GMT</pubDate>			<dc:creator>Pedro</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)</comments>		</item>
		<item>
			<title>Pedro:&amp;#32;/* Obtención de las ecuaciones de movimiento usando coordenadas polares */</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)&amp;diff=17164&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Obtención de las ecuaciones de movimiento usando coordenadas polares&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:20:04 GMT</pubDate>			<dc:creator>Pedro</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)</comments>		</item>
		<item>
			<title>Pedro:&amp;#32;/* Comentarios sobre el caso de ángulo \boldsymbol{\alpha} grande */</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)&amp;diff=16948&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Comentarios sobre el caso de ángulo \boldsymbol{\alpha} grande&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:53:46 GMT</pubDate>			<dc:creator>Pedro</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)</comments>		</item>
		<item>
			<title>Antonio:&amp;#32;/* Comentarios sobre el caso de ángulo \boldsymbol{\alpha} grande */</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)&amp;diff=16842&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Comentarios sobre el caso de ángulo \boldsymbol{\alpha} grande&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 20:11:28 GMT</pubDate>			<dc:creator>Antonio</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)</comments>		</item>
		<item>
			<title>Pedro:&amp;#32;/* Comentarios sobre el caso de ángulo \boldsymbol{\alpha} grande */</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)&amp;diff=16841&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Comentarios sobre el caso de ángulo \boldsymbol{\alpha} grande&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:35:54 GMT</pubDate>			<dc:creator>Pedro</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)</comments>		</item>
		<item>
			<title>Pedro:&amp;#32;Página creada con '== Enunciado == right Se tiene un aro circular de radio &lt;math&gt;R&lt;/math&gt;. Engarzado en él hay una masa &lt;math&gt;m&lt;/math&gt; que puede deslizar siguiend…'</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)&amp;diff=16839&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con &amp;#39;== Enunciado == &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Archivo:F1_GIA_bola_aro_a.png&quot; title=&quot;Archivo:F1 GIA bola aro a.png&quot;&gt;right&lt;/a&gt; Se tiene un aro circular de radio &amp;lt;math&amp;gt;R&amp;lt;/math&amp;gt;. Engarzado en él hay una masa &amp;lt;math&amp;gt;m&amp;lt;/math&amp;gt; que puede deslizar siguiend…&amp;#39;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:33:28 GMT</pubDate>			<dc:creator>Pedro</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:Part%C3%ADcula_ensartada_en_un_aro_circular_(GIA)</comments>		</item>
	</channel>
</rss>