<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://tesla.us.es/wiki/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Circuito en forma de H (GIOI) - Historial de revisiones</title>
		<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Circuito_en_forma_de_H_(GIOI)&amp;action=history</link>
		<description>Historial de revisiones para esta página en el wiki</description>
		<language>es</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.3</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 04:38:04 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Antonio en 11:56 20 abr 2020</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Circuito_en_forma_de_H_(GIOI)&amp;diff=54168&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 11:56:03 GMT</pubDate>			<dc:creator>Antonio</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:Circuito_en_forma_de_H_(GIOI)</comments>		</item>
		<item>
			<title>Antonio:&amp;#32;/* Intensidades de corriente */</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Circuito_en_forma_de_H_(GIOI)&amp;diff=54167&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Intensidades de corriente&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 11:16:03 GMT</pubDate>			<dc:creator>Antonio</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:Circuito_en_forma_de_H_(GIOI)</comments>		</item>
		<item>
			<title>Antonio:&amp;#32;Página creada con '==Enunciado== Un circuito integrado está constituido por una pista de cobre (&lt;math&gt;\sigma\simeq 6.0\times 10^7\,\mathrm{S}/\mathrm{m})&lt;/math&gt; de espesor e=0.1 mm montada sobr…'</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=Circuito_en_forma_de_H_(GIOI)&amp;diff=54071&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con &amp;#39;==Enunciado== Un circuito integrado está constituido por una pista de cobre (&amp;lt;math&amp;gt;\sigma\simeq 6.0\times 10^7\,\mathrm{S}/\mathrm{m})&amp;lt;/math&amp;gt; de espesor e=0.1 mm montada sobr…&amp;#39;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 17:25:29 GMT</pubDate>			<dc:creator>Antonio</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:Circuito_en_forma_de_H_(GIOI)</comments>		</item>
	</channel>
</rss>