<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://tesla.us.es/wiki/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Análisis de termómetro de mercurio - Historial de revisiones</title>
		<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio&amp;action=history</link>
		<description>Historial de revisiones para esta página en el wiki</description>
		<language>es</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.3</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 09:55:48 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Antonio:&amp;#32;/* Dilatación como líquido */</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio&amp;diff=42950&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Dilatación como líquido&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 07:48:38 GMT</pubDate>			<dc:creator>Antonio</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio</comments>		</item>
		<item>
			<title>Antonio:&amp;#32;/* Enunciado */</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio&amp;diff=33354&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Enunciado&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 15:40:28 GMT</pubDate>			<dc:creator>Antonio</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio</comments>		</item>
		<item>
			<title>Antonio:&amp;#32;/* Efecto del depósito */</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio&amp;diff=24828&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Efecto del depósito&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:44:44 GMT</pubDate>			<dc:creator>Antonio</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio</comments>		</item>
		<item>
			<title>Antonio en 22:37 14 feb 2012</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio&amp;diff=24827&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:37:01 GMT</pubDate>			<dc:creator>Antonio</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio</comments>		</item>
		<item>
			<title>Antonio en 21:35 14 feb 2012</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio&amp;diff=24826&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:35:03 GMT</pubDate>			<dc:creator>Antonio</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio</comments>		</item>
		<item>
			<title>Antonio:&amp;#32;Página creada con '==Enunciado== Se construye un termómetro empleando un capilar de 0.4&amp;thinsp;mm de diámetro en el que hay una columna de mercurio que a 0&amp;deg;C mide 2.0&amp;thinsp;cm. Suponiendo q…'</title>
			<link>http://tesla.us.es/wiki/index.php?title=An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio&amp;diff=24823&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Página creada con &amp;#39;==Enunciado== Se construye un termómetro empleando un capilar de 0.4&amp;thinsp;mm de diámetro en el que hay una columna de mercurio que a 0&amp;deg;C mide 2.0&amp;thinsp;cm. Suponiendo q…&amp;#39;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:33:05 GMT</pubDate>			<dc:creator>Antonio</dc:creator>			<comments>http://tesla.us.es/wiki/index.php/Discusi%C3%B3n:An%C3%A1lisis_de_term%C3%B3metro_de_mercurio</comments>		</item>
	</channel>
</rss>