Código | Nombre | Tr. | Cr. | C. | P. | In. | Mat. | Rep. | Estado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | V | N | P | |||||||||
2030001 | Expresión gráfica | 6 | 1 | A | XX | 344 | 78 | X | |||||
2030002 | Informática | 6 | 1 | A | XX | 333 | 70 | X | |||||
2030003 | Empresa | 6 | 1 | C1 | XX | 272 | 9 | X | |||||
2030004 | Física i | 6 | 1 | C1 | XX | 388 | 125 | X | |||||
2030005 | Matemáticas i | 6 | 1 | C1 | XX | 323 | 59 | X | |||||
2030006 | Matemáticas ii | 6 | 1 | C1 | XX | 347 | 80 | X | |||||
2030007 | Estadística e investigación operativa | 4.5 | 1 | C2 | XX | 361 | 96 | X | |||||
2030008 | Física ii | 6 | 1 | C2 | XX | 267 | 7 | X | |||||
2030009 | Matemáticas iii | 6 | 1 | C2 | XX | 308 | 43 | X | |||||
2030010 | Química general | 7.5 | 1 | C2 | XX | 324 | 61 | X |
Código | Nombre | Tr. | Cr. | C. | P. | In. | Mat. | Rep. | Estado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | V | N | P | |||||||||
2030011 | Fundamentos de control automático | 6 | 2 | A | XX | 417 | 146 | X | |||||
2030012 | Ampliación de física | 6 | 2 | C1 | XX | 500 | 240 | X | |||||
2030013 | Ampliación de matemáticas | 4.5 | 2 | C1 | XX | 323 | 94 | X | |||||
2030014 | Elasticidad y resistencia de materiales | 6 | 2 | C1 | XX | 530 | 234 | X | |||||
2030015 | Fundamentos de ciencia de materiales | 4.5 | 2 | C1 | XX | 448 | 160 | X | |||||
2030016 | Teoría de circuitos | 6 | 2 | C1 | XX | 381 | 130 | X | |||||
2030017 | Electrónica general | 4.5 | 2 | C2 | XX | 257 | 14 | X | |||||
2030018 | Fundamentos de mecánica de fluidos | 6 | 2 | C2 | XX | 462 | 168 | X | |||||
2030019 | Métodos matemáticos | 4.5 | 2 | C2 | XX | 434 | 176 | X | |||||
2030020 | Teoría de máquinas y mecanismos | 6 | 2 | C2 | XX | 514 | 192 | X | |||||
2030021 | Termodinámica | 6 | 2 | C2 | XX | 487 | 211 | X |
Código | Nombre | Tr. | Cr. | C. | P. | In. | Mat. | Rep. | Estado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | V | N | P | |||||||||
2030030 | Operaciones básicas con sólidos y fluidos | (1) | 6 | 3 | A | QU | 4 | 0 | X | ||||
2030060 | Operaciones de separación | (2) | 7.5 | 3 | A | QU | 4 | 0 | X | ||||
2030022 | Ampliación de teoría de circuitos | 6 | 3 | C1 | EL | 20 | 3 | X | |||||
2030023 | Bases para el diseño de sistemas mecánicos | 6 | 3 | C1 | MM | 31 | 8 | X | |||||
2030024 | Diseño de circuitos y sistemas electrónicos | 6 | 3 | C1 | EN AU | 73 | 19 | X | |||||
2030025 | Diseño de sistemas productivos | 4.5 | 3 | C1 | OP | 95 | 29 | X | |||||
2030026 | Fundamentos de ingeniería química | 4.5 | 3 | C1 | QU EG | 74 | 15 | X | |||||
2030027 | Instalaciones industriales | 6 | 3 | C1 | MC | 8 | 0 | X | |||||
2030055 | Instalaciones y máquinas eléctricas | (3) | 4.5 | 3 | C1 | XX | 345 | 103 | X | ||||
2030028 | Materiales metálicos y compuestos de matriz metálica | 6 | 3 | C1 | MT | 10 | 2 | X | |||||
2030029 | Métodos cuantitativos de organización industrial | 6 | 3 | C1 | OP | 92 | 39 | X | |||||
2030031 | Organización y gestión de empresas | 6 | 3 | C1 | XX | 388 | 167 | X | |||||
2030032 | Sistemas electrónicos digitales | 4.5 | 3 | C1 | EL EN AU | 69 | 4 | X | |||||
2030033 | Tecnología de fabricación | (4) | 4.5 | 3 | C1 | XX | 267 | 44 | X | ||||
2030034 | Tecnología frigorífica | 6 | 3 | C1 | EG | 53 | 1 | X | |||||
2030035 | Teoría de estructuras | (5) | 4.5 | 3 | C1 | MM MC MT | 57 | 23 | X | ||||
2030036 | Transmisión de calor | 4.5 | 3 | C1 | XX | 384 | 173 | X | |||||
2030037 | Ampliación de elasticidad y resistencia de materiales | (6) | 4.5 | 3 | C2 | MM MC MT | 57 | 20 | X | ||||
2030038 | Ampliación de teoría de estructuras | 6 | 3 | C2 | MC | 4 | 0 | X | |||||
2030039 | Análisis numérico y experimental de tensiones | 4.5 | 3 | C2 | MT | 11 | 1 | X | |||||
2030040 | Análisis termodinámico de procesos industriales | 6 | 3 | C2 | EG | 57 | 14 | X | |||||
2030041 | Automatización industrial | 4.5 | 3 | C2 | EL EN AU OP | 157 | 35 | X | |||||
2030042 | Cálculo, diseño y ensayo de máquinas | 6 | 3 | C2 | MM | 35 | 15 | X | |||||
2030043 | Cinemática y dinámica de máquinas | 6 | 3 | C2 | MM | 45 | 20 | X | |||||
2030044 | Control de calidad | 6 | 3 | C2 | OP | 60 | 6 | X | |||||
2030079 | Distribución de energía eléctrica | 4.5 | 3 | C2 | EL EN AU | 3 | 1 | X | |||||
2030046 | Electrónica de potencia | 4.5 | 3 | C2 | EL EN AU | 97 | 18 | X | |||||
2030047 | Estructuras de hormigón armado | 6 | 3 | C2 | MC | 12 | 7 | X | |||||
2030048 | Estructuras metálicas | 4.5 | 3 | C2 | MC | 8 | 1 | X | |||||
2030082 | Experimentación en ingeniería química | (7) | 4.5 | 3 | C2 | QU | 4 | 0 | X | ||||
2030050 | Generación energía térmica | 6 | 3 | C2 | EG | 40 | 2 | X | |||||
2030051 | Gestión de sistemas productivos | 4.5 | 3 | C2 | OP | 75 | 16 | X | |||||
2030084 | Gestión financiera | 4.5 | 3 | C2 | OP | 57 | 4 | X | |||||
2030052 | Herramientas para la toma de decisiones | 6 | 3 | C2 | OP | 48 | 2 | X | |||||
2030053 | Ingeniería de control | 6 | 3 | C2 | EN AU | 87 | 34 | X | |||||
2030054 | Ingeniería y gestión del mantenimiento | 6 | 3 | C2 | OP | 0 | 0 | X | |||||
2030056 | Líneas eléctricas | 6 | 3 | C2 | EL | 15 | 0 | X | |||||
2030057 | Máquinas eléctricas | 6 | 3 | C2 | EL | 20 | 1 | X | |||||
2030058 | Máquinas y motores térmicos | (8) | 4.5 | 3 | C2 | QU EG EL EN AU | 152 | 37 | X | ||||
2030059 | Motores de combustión interna alternativos | 4.5 | 3 | C2 | EG | 49 | 6 | X | |||||
2030061 | Plásticos, cerámicas y compuestos | 6 | 3 | C2 | MT | 10 | 0 | X | |||||
2030062 | Reactores químicos | (9) | 4.5 | 3 | C2 | QU | 3 | 0 | X | ||||
2030063 | Robótica | 6 | 3 | C2 | EN AU | 76 | 17 | X | |||||
2030064 | Simulación de procesos productivos | 4.5 | 3 | C2 | OP | 51 | 1 | X | |||||
2030065 | Soldadura | 6 | 3 | C2 | MT | 7 | 1 | X | |||||
2030066 | Tecnología de fabricación ii | 4.5 | 3 | C2 | MM | 32 | 3 | X | |||||
2030067 | Tecnología de máquinas | 4.5 | 3 | C2 | MM MC MT | 86 | 31 | X | |||||
2030108 | Tecnología de materiales | (10) | 4.5 | 3 | C2 | MM MC MT QU EG | 131 | 40 | X | ||||
2030167 | Tecnología eléctrica | 4.5 | 3 | C2 | EL EN AU | 128 | 43 | X | |||||
2030068 | Tecnología energética | 4.5 | 3 | C2 | QU EG | 53 | 8 | X |
(1)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080026 | Operaciones básicas con sólidos y fluidos | GIQ | 3 | A | O | 6 | 70 | 38 |
2030030 | Operaciones básicas con sólidos y fluidos | GITI | 3 | A | P | 6 | 4 | 0 |
Total | 74 | 38 |
(2)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080036 | Operaciones de separación | GIQ | 3 | A | O | 7.5 | 75 | 28 |
2030060 | Operaciones de separación | GITI | 3 | A | P | 7.5 | 4 | 0 |
Total | 79 | 28 |
(3)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030055 | Instalaciones y máquinas eléctricas | GITI | 3 | C1 | O | 4.5 | 345 | 103 |
2080033 | Instalaciones y máquinas eléctricas | GIQ | 3 | C1 | P | 4.5 | 1 | 0 |
Total | 346 | 103 |
(4)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030033 | Tecnología de fabricación | GITI | 3 | C1 | O | 4.5 | 267 | 44 |
2080051 | Tecnología de fabricación | GIQ | 4 | C1 | P | 4.5 | 8 | 0 |
Total | 275 | 44 |
(5)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030035 | Teoría de estructuras | GITI | 3 | C1 | P | 4.5 | 57 | 23 |
2080054 | Teoría de estructuras | GIQ | 4 | C1 | P | 4.5 | 1 | 0 |
Total | 58 | 23 |
(6)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030037 | Ampliación de elasticidad y resistencia de materiales | GITI | 3 | C2 | P | 4.5 | 57 | 20 |
51900011 | Elasticidad | MICCP | 1 | C2 | P | 5 | 3 | 2 |
Total | 60 | 22 |
(7)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080025 | Experimentación en ingeniería química | GIQ | 3 | C2 | O | 4.5 | 30 | 0 |
2030082 | Experimentación en ingeniería química | GITI | 3 | C2 | P | 4.5 | 4 | 0 |
Total | 34 | 0 |
(8)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030058 | Máquinas y motores térmicos | GITI | 3 | C2 | P | 4.5 | 152 | 37 |
2080034 | Máquinas y motores térmicos | GIQ | 3 | C2 | P | 4.5 | 1 | 1 |
Total | 153 | 38 |
(9)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080037 | Reactores químicos | GIQ | 3 | C2 | O | 4.5 | 55 | 24 |
2030062 | Reactores químicos | GITI | 3 | C2 | P | 4.5 | 3 | 0 |
Total | 58 | 24 |
(10)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030108 | Tecnología de materiales | GITI | 3 | C2 | P | 4.5 | 131 | 40 |
2080052 | Tecnología de materiales | GIQ | 3 | C2 | P | 4.5 | 3 | 0 |
Total | 134 | 40 |
Código | Nombre | Tr. | Cr. | C. | P. | In. | Mat. | Rep. | Estado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | V | N | P | |||||||||
2030070 | Accionamientos eléctricos | 4.5 | 4 | C1 | EL | 0 | 0 | X | |||||
2030168 | Accionamientos y Movilidad Eléctrica | 6 | 4 | C1 | EL | 20 | 2 | X | |||||
2030071 | Ampliación de cinemática y dinámica de máquinas | 6 | 4 | C1 | MM | 41 | 13 | X | |||||
2030072 | Análisis químico | (1) | 6 | 4 | C1 | QU | 2 | 0 | X | ||||
2030073 | Análisis y modelado de sistemas industriales | 4.5 | 4 | C1 | OP | 0 | 0 | X | |||||
2030074 | Automóviles | 4.5 | 4 | C1 | MM | 37 | 3 | X | |||||
2030075 | Construcciones industriales | 6 | 4 | C1 | MC | 7 | 0 | X | |||||
2030076 | Degradación de materiales. ensayos no destructivos | 6 | 4 | C1 | MT | 15 | 0 | X | |||||
2030077 | Diseño asistido por ordenador | (2) | 4.5 | 4 | C1 | XX | 67 | 1 | X | ||||
2030078 | Diseño de productos y procesos | 6 | 4 | C1 | OP | 67 | 8 | X | |||||
2030080 | Electrónica industrial | 4.5 | 4 | C1 | EN | 0 | 0 | X | |||||
2030171 | Electrónica Industrial | 6 | 4 | C1 | EN | 6 | 0 | X | |||||
2030081 | Energía solar | 4.5 | 4 | C1 | EG | 38 | 3 | X | |||||
2030083 | Geotecnia y cimientos | 4.5 | 4 | C1 | MC | 7 | 0 | X | |||||
2030129 | Gestión y tratamiento de residuos | 4.5 | 4 | C1 | QU | 0 | 0 | X | |||||
2030085 | Informática industrial | (3) | 4.5 | 4 | C1 | EN AU | 83 | 31 | X | ||||
2030086 | Ingeniería de fabricación | 6 | 4 | C1 | MM | 36 | 5 | X | |||||
2030087 | Ingeniería procesos térmicos | (4) | 4.5 | 4 | C1 | EG | 43 | 6 | X | ||||
2030088 | Instalaciones térmicas en la edificación | 6 | 4 | C1 | EG | 43 | 5 | X | |||||
2030089 | Instrumentación electrónica | 6 | 4 | C1 | EN AU | 48 | 4 | X | |||||
2030090 | Integración de energías renovables | 6 | 4 | C1 | EL EN | 0 | 0 | X | |||||
2030170 | Integración de Energías Renovables | 4.5 | 4 | C1 | EL EN | 24 | 0 | X | |||||
2030091 | Integración de la información | 4.5 | 4 | C1 | OP | 50 | 3 | X | |||||
2030092 | Laboratorio de automatización y robótica | 6 | 4 | C1 | AU | 44 | 0 | X | |||||
2030093 | Laboratorio de control | 4.5 | 4 | C1 | AU | 45 | 1 | X | |||||
2030094 | Logística | 6 | 4 | C1 | OP | 60 | 4 | X | |||||
2030095 | Materiales funcionales | 6 | 4 | C1 | MT | 13 | 0 | X | |||||
2030096 | Mecánica de la fractura | 4.5 | 4 | C1 | MT | 14 | 0 | X | |||||
2030097 | Mecánica de materiales compuestos | 4.5 | 4 | C1 | MT | 14 | 1 | X | |||||
2030172 | Medición y Control de la Contaminación Ambiental | (5) | 4.5 | 4 | C1 | QU | 0 | 0 | X | ||||
2030098 | Operaciones y procesos de depuración | 6 | 4 | C1 | QU | 0 | 0 | X | |||||
2030145 | Programación de operaciones | (6) | 4.5 | 4 | C1 | OP | 61 | 5 | X | ||||
2030100 | Proyecto integral de plantas industriales | (7) | 4.5 | 4 | C1 | MC | 9 | 0 | X | ||||
2030101 | Proyectos | (8) | 4.5 | 4 | C1 | XX | 204 | 11 | X | ||||
2030102 | Reactores heterogéneos | (9) | 6 | 4 | C1 | QU | 2 | 0 | X | ||||
2030103 | Sistemas de producción de potencia | 6 | 4 | C1 | EG | 41 | 8 | X | |||||
2030104 | Sistemas eléctricos de potencia | 6 | 4 | C1 | EL | 22 | 8 | X | |||||
2030105 | Subestaciones eléctricas | 4.5 | 4 | C1 | EL | 20 | 2 | X | |||||
2030106 | Técnicas de control de gestión | 4.5 | 4 | C1 | OP | 0 | 0 | X | |||||
2030173 | Tecnología de combustibles | (10) | 4.5 | 4 | C1 | QU | 2 | 0 | X | ||||
2030109 | Tecnología química | (11) | 4.5 | 4 | C1 | QU | 2 | 0 | X | ||||
2030069 | Tecnologías del medio ambiente | 4.5 | 4 | C1 | XX | 295 | 83 | X | |||||
2030110 | Tipología y proyectos de estructuras | 6 | 4 | C1 | MC | 7 | 0 | X | |||||
2030157 | Tratamiento de efluentes gaseosos | 4.5 | 4 | C1 | QU | 0 | 0 | X | |||||
2030112 | Acústica industrial | 4.5 | 4 | C2 | MM | 0 | 0 | X | |||||
2030114 | Análisis experimental de estructuras | 4.5 | 4 | C2 | MC | 0 | 0 | X | |||||
2030115 | Análisis y prevención de riesgos laborales | (12) | 4.5 | 4 | C2 | XX | 46 | 1 | X | ||||
2030116 | Bioingeniería | (13) | 4.5 | 4 | C2 | XX | 13 | 0 | X | ||||
2030117 | Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas | 4.5 | 4 | C2 | EL | 0 | 0 | X | |||||
2030118 | Centrales eléctricas | 4.5 | 4 | C2 | EL | 0 | 0 | X | |||||
2030169 | Centrales Eléctricas y Energías Renovables | 4.5 | 4 | C2 | EL | 19 | 2 | X | |||||
2030119 | Cogeneración | 4.5 | 4 | C2 | EG | 0 | 0 | X | |||||
2030120 | Complementos de automatización industrial | 4.5 | 4 | C2 | AU | 9 | 0 | X | |||||
2030121 | Complementos de control | 4.5 | 4 | C2 | AU | 26 | 0 | X | |||||
2030045 | Control e instrumentación de procesos químicos | (14) | 4.5 | 4 | C2 | QU | 2 | 0 | X | ||||
2030123 | Domótica | (15) | 4.5 | 4 | C2 | XX | 10 | 0 | X | ||||
2030124 | Electrónica de consumo | (16) | 4.5 | 4 | C2 | XX | 4 | 0 | X | ||||
2030049 | Factor humano en las organizaciones | 4.5 | 4 | C2 | OP | 0 | 0 | X | |||||
2030125 | Ferrocarriles | (17) | 4.5 | 4 | C2 | MM | 1 | 0 | X | ||||
2030126 | Gestión comercial | 4.5 | 4 | C2 | OP | 0 | 0 | X | |||||
2030127 | Gestión de la energía eléctrica | (18) | 4.5 | 4 | C2 | EL EG | 9 | 0 | X | ||||
2030113 | Gestión eficiente de la energía eléctrica | (19) | 4.5 | 4 | C2 | XX | 8 | 1 | X | ||||
2030128 | Gestión estratégica y creación de empresas | 4.5 | 4 | C2 | OP | 0 | 0 | X | |||||
2030130 | Ingeniería de plantas químicas | 4.5 | 4 | C2 | QU | 0 | 0 | X | |||||
2030131 | Ingeniería de procesos | 4.5 | 4 | C2 | QU | 0 | 0 | X | |||||
2030132 | Ingeniería fluidomecánica | (20) | 4.5 | 4 | C2 | MM MC MT | 63 | 14 | X | ||||
2030133 | Instalaciones térmicas en la industria | 4.5 | 4 | C2 | EG | 28 | 2 | X | |||||
2030134 | Instrumentación y medidas eléctricas | 4.5 | 4 | C2 | EL | 0 | 0 | X | |||||
2030136 | Laboratorio de instrumentación electrónica | 4.5 | 4 | C2 | EN | 0 | 0 | X | |||||
2030135 | Matemática computacional | (21) | 4.5 | 4 | C2 | XX | 14 | 0 | X | ||||
2030165 | Meteorología | (22) | 4.5 | 4 | C2 | XX | 0 | 0 | X | ||||
2030137 | Metodología e historia de la ingeniería | (23) | 4.5 | 4 | C2 | XX | 15 | 0 | X | ||||
2030138 | Métodos computacionales en estructuras | 4.5 | 4 | C2 | MC | 5 | 0 | X | |||||
2030139 | Metrología industrial | (24) | 4.5 | 4 | C2 | MM | 21 | 1 | X | ||||
2030140 | Microelectrónica | 4.5 | 4 | C2 | EN | 8 | 2 | X | |||||
2030141 | Modelado y simulación de sistemas eléctricos | 4.5 | 4 | C2 | EL | 16 | 0 | X | |||||
2030142 | Obtención y reciclado de materiales | 4.5 | 4 | C2 | MT | 13 | 0 | X | |||||
2030143 | Óptica aplicada | (25) | 4.5 | 4 | C2 | XX | 11 | 0 | X | ||||
2030099 | Política industrial y tecnológica | 4.5 | 4 | C2 | OP | 41 | 1 | X | |||||
2030161 | Prácticas de empresa (3) | 3 | 4 | C2 | XX | 0 | 0 | ||||||
2030162 | Prácticas de empresa (4.5) | 4.5 | 4 | C2 | XX | 0 | 0 | ||||||
2030163 | Prácticas de empresa (6) | 6 | 4 | C2 | XX | 0 | 0 | ||||||
2030164 | Prácticas en empresa | 9 | 4 | C2 | XX | 3 | 0 | ||||||
2030146 | Robótica avanzada | 4.5 | 4 | C2 | AU | 10 | 0 | X | |||||
2030147 | Seguridad en redes y servicios telemáticos | 4.5 | 4 | C2 | XX | 0 | 0 | X | |||||
2030148 | Simulación y optimización de procesos químicos | (26) | 4.5 | 4 | C2 | QU | 2 | 0 | X | ||||
2030150 | Sistemas de gestión industrial | 6 | 4 | C2 | XX | 0 | 0 | X | |||||
2030151 | Sistemas de percepción | 4.5 | 4 | C2 | AU | 49 | 8 | X | |||||
2030152 | Sistemas electrónicos avanzados | 4.5 | 4 | C2 | EN | 4 | 0 | X | |||||
2030153 | Sistemas informáticos de gestión | 4.5 | 4 | C2 | OP | 0 | 0 | X | |||||
2030154 | Sistemas integrados de producción | 4.5 | 4 | C2 | OP | 17 | 0 | X | |||||
2030107 | Técnicas de optimización | 4.5 | 4 | C2 | OP | 59 | 4 | X | |||||
2030155 | Tecnología electrónica | 4.5 | 4 | C2 | EN | 0 | 0 | X | |||||
2030166 | Tecnología nuclear | (27) | 4.5 | 4 | C2 | XX | 11 | 0 | X | ||||
2030149 | Tecnologías energéticas para la generación distribuida | 4.5 | 4 | C2 | XX | 0 | 0 | X | |||||
2030156 | Trabajo fin de grado | 12 | 4 | C2 | XX | 271 | 86 | ||||||
2030111 | Tratamiento de aguas | 4.5 | 4 | C2 | QU | 0 | 0 | X | |||||
2030158 | Turbomáquinas térmicas | (28) | 4.5 | 4 | C2 | EG | 30 | 3 | X | ||||
2030159 | Urbanismo y servicios urbanos | 4.5 | 4 | C2 | MC | 0 | 0 | X | |||||
2030160 | Vehículos eléctricos | 4.5 | 4 | C2 | EL | 0 | 0 | X | |||||
2030900 | Créditos Optativos cursados en Movilidad I | 4.5 | 4 | I | XX | 14 | 0 | ||||||
2030901 | Créditos Optativos cursados en Movilidad II | 4.5 | 4 | I | XX | 2 | 0 | ||||||
2030902 | Créditos Optativos cursados en Movilidad III | 6 | 4 | I | XX | 2 | 0 | ||||||
2030903 | Créditos Optativos cursados en Movilidad IV | 9 | 4 | I | XX | 1 | 0 | ||||||
2030909 | Créditos Optativos cursados en Movilidad IX | 4.5 | 4 | I | XX | 0 | 0 | ||||||
2030904 | Créditos Optativos cursados en Movilidad V | 4.5 | 4 | I | XX | 6 | 0 |
(1)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080023 | Análisis químico | GIQ | 3 | C1 | O | 6 | 46 | 9 |
2030072 | Análisis químico | GITI | 4 | C1 | P | 6 | 2 | 0 |
Total | 48 | 9 |
(2)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030077 | Diseño asistido por ordenador | GITI | 4 | C1 | P | 4.5 | 67 | 1 |
2080043 | Diseño asistido por ordenador | GIQ | 4 | C1 | P | 4.5 | 32 | 0 |
2270062 | Diseño asistido por ordenador | GIOI | 4 | C1 | P | 4.5 | 13 | 0 |
Total | 112 | 1 |
(3)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030085 | Informática industrial | GITI | 4 | C1 | P | 4.5 | 83 | 31 |
2270065 | Informática industrial | GIOI | 4 | C1 | P | 4.5 | 2 | 0 |
Total | 85 | 31 |
(4)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080045 | Ingeniería de procesos térmicos | GIQ | 4 | C1 | P | 4.5 | 10 | 0 |
2030087 | Ingeniería procesos térmicos | GITI | 4 | C1 | P | 4.5 | 43 | 6 |
Total | 53 | 6 |
(5)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080035 | Medición y control de la contaminación ambiental | GIQ | 3 | C1 | P | 4.5 | 15 | 0 |
2030172 | Medición y Control de la Contaminación Ambiental | GITI | 4 | C1 | P | 4.5 | 0 | 0 |
Total | 15 | 0 |
(6)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030145 | Programación de operaciones | GITI | 4 | C1 | P | 4.5 | 61 | 5 |
2270050 | Programación y control de la producción (sp) | GIOI | 4 | C1 | P | 6 | 78 | 11 |
Total | 139 | 16 |
(7)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030100 | Proyecto integral de plantas industriales | GITI | 4 | C1 | P | 4.5 | 9 | 0 |
2080047 | Proyecto integral de plantas industriales | GIQ | 4 | C1 | P | 4.5 | 1 | 0 |
Total | 10 | 0 |
(8)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030101 | Proyectos | GITI | 4 | C1 | O | 4.5 | 204 | 11 |
2080048 | Proyectos | GIQ | 4 | C1 | O | 4.5 | 43 | 1 |
Total | 247 | 12 |
(9)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080049 | Reactores heterogéneos | GIQ | 4 | C1 | O | 6 | 54 | 15 |
2030102 | Reactores heterogéneos | GITI | 4 | C1 | P | 6 | 2 | 0 |
Total | 56 | 15 |
(10)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080050 | Tecnología de combustibles | GIQ | 3 | C1 | P | 4.5 | 28 | 0 |
2030173 | Tecnología de combustibles | GITI | 4 | C1 | P | 4.5 | 2 | 0 |
Total | 30 | 0 |
(11)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080053 | Tecnología química | GIQ | 4 | C1 | O | 4.5 | 38 | 3 |
2030109 | Tecnología química | GITI | 4 | C1 | P | 4.5 | 2 | 0 |
Total | 40 | 3 |
(12)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080056 | Analisis y prevencion de riesgos laborales | GIQ | 3 | C2 | P | 4.5 | 33 | 1 |
1970064 | Análisis y prevención de riesgos laborales | GIA | 4 | C2 | P | 4.5 | 10 | 0 |
1990070 | Análisis y prevención de riesgos laborales | GITT | 4 | C2 | P | 4.5 | 16 | 1 |
2030115 | Análisis y prevención de riesgos laborales | GITI | 4 | C2 | P | 4.5 | 46 | 1 |
2250067 | Análisis y prevención de riesgos laborales | GIC | 4 | C2 | P | 4.5 | 14 | 0 |
2270057 | Análisis y prevención de riesgos laborales | GIOI | 4 | C2 | P | 4.5 | 35 | 0 |
2210068 | Análisis y prevención de riesgos laborales | GIE | 4 | C2 | P | 4.5 | 32 | 1 |
Total | 186 | 4 |
(13)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030116 | Bioingeniería | GITI | 4 | C2 | P | 4.5 | 13 | 0 |
1990072 | Bioingeniería | GITT | 4 | C2 | P | 4.5 | 14 | 1 |
2080057 | Bioingeniería | GIQ | 4 | C2 | P | 4.5 | 5 | 1 |
Total | 32 | 2 |
(14)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080030 | Control e instrumentación de procesos químicos | GIQ | 3 | C2 | O | 4.5 | 62 | 26 |
2030045 | Control e instrumentación de procesos químicos | GITI | 4 | C2 | P | 4.5 | 2 | 0 |
Total | 64 | 26 |
(15)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030123 | Domótica | GITI | 4 | C2 | P | 4.5 | 10 | 0 |
1990077 | Domótica | GITT | 4 | C2 | P | 4.5 | 9 | 0 |
Total | 19 | 0 |
(16)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030124 | Electrónica de consumo | GITI | 4 | C2 | P | 4.5 | 4 | 0 |
1970068 | Electrónica de consumo | GIA | 4 | C2 | P | 4.5 | 1 | 0 |
1990078 | Electrónica de consumo | GITT | 4 | C2 | P | 4.5 | 5 | 0 |
2270063 | Electrónica de consumo | GIOI | 4 | C2 | P | 4.5 | 9 | 0 |
Total | 19 | 0 |
(17)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250031 | Ferrocarriles | GIC | 3 | C2 | O | 4.5 | 64 | 24 |
2030125 | Ferrocarriles | GITI | 4 | C2 | P | 4.5 | 1 | 0 |
51900012 | Ferrocarriles | MICCP | 1 | C2 | P | 5 | 1 | 0 |
Total | 66 | 24 |
(18)
Código | Nombre | Título | C. | P. | T. | Cr. | Mat. | Rep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030127 | Gestión de la energía eléctrica | GITI | 4 | C2 | P | 4.5 | 9 | 0 |
2030113 | Gestión eficiente de la energía eléctrica | GITI | 4 | C2 | P | 4.5 | 8 | 1 |
Total | 17 | 1 |
(19)
